Месечеве мене за 2025. годину
Јануар 2025. | |
◐ Прва четврт | 07. у 00:56 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 13. у 23:26 |
◑ Последња четврт | 21. у 21:30 |
⬤ Млад месец (младина) | 29. у 13:35 |
Фебруар 2025. | |
◐ Прва четврт | 05. у 09:02 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 12. у 14:53 |
◑ Последња четврт | 20. у 18:32 |
⬤ Млад месец (младина) | 28. у 01:44 |
Март 2025. | |
◐ Прва четврт | 06. у 17:31 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 14. у 07:54 |
◑ Последња четврт | 22. у 12:29 |
⬤ Млад месец (младина) | 29. у 11:57 |
Април 2025. | |
◐ Прва четврт | 05. у 04:14 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 13. у 02:22 |
◑ Последња четврт | 21. у 03:35 |
⬤ Млад месец (младина) | 27. у 21:31 |
Мај 2025. | |
◐ Прва четврт | 04. у 15:51 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 12. у 18:55 |
◑ Последња четврт | 20. у 13:58 |
⬤ Млад месец (младина) | 27. у 05:02 |
Јун 2025. | |
◐ Прва четврт | 3. у 05:40 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 11. у 09:43 |
◑ Последња четврт | 18. у 21:19 |
⬤ Млад месец (младина) | 25. у 12:31 |
Јул 2025. | |
◐ Прва четврт | 02. у 21:30 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 10. у 22:36 |
◑ Последња четврт | 18. у 02:37 |
⬤ Млад месец (младина) | 24. у 21:11 |
Август 2025. | |
◐ Прва четврт | 01. у 14:41 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 09. у 09:55 |
◑ Последња четврт | 16. у 07:12 |
⬤ Млад месец (младина) | 23. у 08:06 |
◐ Прва четврт | 31. у 08:25 |
Септембар 2025. | |
ⵔ Пун месец (уштап) | 07. у 20:08 |
◑ Последња четврт | 14. у 12:32 |
⬤ Млад месец (младина) | 21. у 21:54 |
◐ Прва четврт | 30. у 01:53 |
Октобар 2025. | |
ⵔ Пун месец (уштап) | 07. у 05:47 |
◑ Последња четврт | 13. у 20:12 |
⬤ Млад месец (младина) | 21. у 14:25 |
◐ Прва четврт | 29. у 17:20 |
Новембар 2025. | |
ⵔ Пун месец (уштап) | 05. у 14:19 |
◑ Последња четврт | 12. у 06:28 |
⬤ Млад месец (младина) | 20. у 07:47 |
◐ Прва четврт | 28. у 07:58 |
Децембар 2025. | |
ⵔ Пун месец (уштап) | 5. у 00:14 |
◑ Последња четврт | 11. у 21:51 |
⬤ Млад месец (младина) | 20. у 02:43 |
◐ Прва четврт | 27. у 20:09 |
Месечеве мене за 2024. годину
Јануар 2024. | |
◑ Последња четврт | 04. у 04:30 |
⬤ Млад месец (младина) | 11. у 12:57 |
◐ Прва четврт | 18. у 04:52 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 25. у 18:54 |
Фебруар 2024. | |
◑ Последња четврт | 03. у 00:18 |
⬤ Млад месец (младина) | 09. у 23:59 |
◐ Прва четврт | 16. у 16:00 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 24. у 13:30 |
Март 2024. | |
◑ Последња четврт | 03. у 16:23 |
⬤ Млад месец (младина) | 10. у 10:00 |
◐ Прва четврт | 17. у 05:10 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 25. у 08:00 |
Април 2024. | |
◑ Последња четврт | 02. у 05:14 |
⬤ Млад месец (младина) | 08. у 20:20 |
◐ Прва четврт | 15. у 21:13 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 24. у 01:48 |
Мај 2024. | |
◑ Последња четврт | 01. у 13:27 |
⬤ Млад месец (младина) | 08. у 05:21 |
◐ Прва четврт | 15. у 13:48 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 23. у 15:53 |
◑ Последња четврт | 30. у 19:12 |
Јун 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 06. у 14:37 |
◐ Прва четврт | 14. у 07:18 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 22. у 03:07 |
◑ Последња четврт | 28. у 23:53 |
Јул 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 06. у 00:57 |
◐ Прва четврт | 14. у 00:48 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 21. у 12:17 |
◑ Последња четврт | 28. у 04:51 |
Август 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 04. у 13:13 |
◐ Прва четврт | 12. у 17:18 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 19. у 20:25 |
◑ Последња четврт | 26. у 11:25 |
Септембар 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 03. у 03:55 |
◐ Прва четврт | 11. у 08:05 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 18. у 04:34 |
◑ Последња четврт | 24. у 20:49 |
Октобар 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 02. у 20:49 |
◐ Прва четврт | 10. у 20:55 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 17. у 13:26 |
◑ Последња четврт | 24. у 10:03 |
Новембар 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 01. у 13:47 |
◐ Прва четврт | 09. у 06:55 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 15. у 22:28 |
◑ Последња четврт | 23. у 02:27 |
Децембар 2024. | |
⬤ Млад месец (младина) | 1. у 07:21 |
◐ Прва четврт | 8. у 16:26 |
ⵔ Пун месец (уштап) | 15. у 10:01 |
◑ Последња четврт | 22. у 23:18 |
⬤ Млад месец (младина) | 30. у 23:26 |